簡要描述:KASHIYAMA MU600X 真空泵
產(chǎn)品目錄
品牌 | KASHIYAMA/日本 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬-2萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 真空泵 | 產(chǎn)品類型 | 無油泵 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
重量 | 120kg |
KASHIYAMA MU600X 真空泵
項(xiàng)目/模型 | MU600X | |
泵組成 | MU100X + MB600 | |
*1 最大泵速50/60Hz[L/min] | 10000 | |
*1 極限壓力[Pa] | 0.5 | |
最大入口壓力[Pa] | 大氣壓力 | |
Flange Dia/進(jìn)口 | NW80 | |
Flange Dia/出口 | NW40 | |
電機(jī)額定輸出 | 4.4 | |
加速時(shí)間 | 大約10 | |
減速時(shí)間 | 大約5 | |
冷卻水 | 最大壓力 | 0.5 MPa (Gauge Pressure) |
必要最小值 | 0.2 MPa (Gauge Pressure) | |
流量體積 | 2 to 3 L/min | |
溫度 | 10至25攝氏度 | |
Flange Dia | RC 3/8“(帶耦合器) | |
*2 氮 | 供應(yīng)壓力 | 0.1至0.7 MPa(表壓) |
規(guī)則壓力 | 0.04 to 0.10 MPa(表壓) | |
流量體積 | 0 to 10 SLM (Depending on usage) | |
Flange Dia | 管件1/4“ | |
導(dǎo)管 | 壓強(qiáng) | 大氣壓-負(fù)196帕 |
流 | 0.5米/分鐘 | |
Flange Dia | 50×50L | |
電動(dòng)力 | 進(jìn)入動(dòng)力 | 3PH,200~220 V,50/60 Hz *3 允許電壓變化土10% |
電容量 | 8.9千伏安 | |
運(yùn)行電流 | 6 to 18 A | |
連接器 | 約4毫安 | |
潤滑油 | 類型 | 氟油 |
體積 [L] | 0.1 + 0.1 | |
Approx. Weight [kg] | 120 |
*1) 在沒有吹掃氣體的情況下。
*2) 抽真空腐蝕性氣體等時(shí)需要氮?dú)狻?br style="box-sizing: border-box; animation-fill-mode: both; padding: 0px; margin: 0px; word-break: break-word !important;"/>該圖為密封和稀釋所需的總吹掃體積。
*3) 電壓的最大允許波動(dòng),而不是正常電壓的范圍。
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海爾迪儀器科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備19038429號(hào)-5 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:130204 管理登陸